| 水质监测结果 | |||||||
| 序号 | 指标 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)限值 |
监测结果范围 | |||
| 最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
| 1 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | |||
| 2 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.31 | 0.21 | 0.25 | |
| 3 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | |||
| 4 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | |||
| 5 | pH值 | 无量纲 | 不小于6.5且不大于8.5 | 8.01 | 7.83 | 7.90 | |
| 6 | 总硬度 | mg/L | ≤450 | 371 | 342 | 356 | |
| 7 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 861 | 851 | 855 | |
| 8 | 挥发性酚类 | mg/L | ≤0.002 | 未检出(Lod:0.002) | |||
| 9 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | 未检出(Lod:0.05) | |||
| 10 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 153 | 146 | 149 | |
| 11 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 191 | 190 | 191 | |
| 12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.84 | 0.79 | 0.81 | |
| 13 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | 未检出(Lod:0.002) | |||
| 14 | 硝酸盐(以N记) | mg/L | ≤10 | 3.1 | 2.8 | 3.00 | |
| 15 | 氨(以N计) | mg/L | ≤0.5 | 未检出 (Lod:0.02) |
|||
| 16 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.16 | 0.11 | 0.13 | |
| 17 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | 未检出 (Lod:0.004) |
|||
| 18 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | 4.5×10-3 | 4.2×10-4 | 2.0×10-3 | |
| 19 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | 5.4×10-3 | 3.5×10-3 | 4.1×10-3 | |
| 20 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 2.1×10-3 | 2.1×10-3 | 2.1×10-3 | |
| 21 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | 1.1×10-3 | 1.1×10-3 | 1.1×10-3 | 仅统计有数据样本 |
| 22 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | 未检出(Lod:6×10-5) | |||
| 23 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | 2.0×10-4 | 2.0×10-4 | 2.0×10-4 | 仅统计有数据样本 |
| 24 | 铍 | mg/L | ≤0.002 | 未检出(Lod:3×10-5) | |||
| 25 | 硼 | mg/L | ≤1.0 | 0.037 | 0.035 | 0.036 | |
| 26 | 镍 | mg/L | ≤0.02 | 1.7×10-3 | 1.5×10-3 | 1.6×10-3 | |
| 27 | 钼 | mg/L | ≤0.07 | 4.5×10-3 | 4.4×10-3 | 4.4×10-3 | |
| 28 | 银 | mg/L | ≤0.05 | 未检出(Lod:9×10-5) | |||
| 29 | 锑 | mg/L | ≤0.005 | 未检出 (Lod:7×10-5) |
|||
| 30 | 钡 | mg/L | ≤0.7 | 0.094 | 0.086 | 0.091 | |
| 31 | 铊 | mg/L | ≤0.0001 | 未检出(Lod:1.0×10-5) | |||
| 32 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | 0.031 | 1.8×10-3 | 0.012 | |
| 33 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | 8.6×10-3 | 8.6×10-3 | 8.6×10-3 | 仅统计有数据样本 |
| 34 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 未检出(Lod:1×10-4) | |||
| 35 | 钠 | mg/L | ≤200 | 194 | 172 | 183 | |
| 36 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | ≤3 | 1.98 | 1.69 | 1.84 | |
| 37 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | 未检出(Lod:5.6×10-6) | |||
| 38 | 三氯乙烯 | mg/L | ≤0.02 | 未检出(Lod:3.1×10-5) | |||
| 39 | 四氯乙烯 | mg/L | ≤0.04 | 未检出(Lod:7.9×10-6) | |||
| 40 | 苯并(a)芘 | mg/L | ≤0.00001 | 未检出(Lod:1.4×10-6) | |||
| 41 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | mg/L | ≤0.008 | 未检出(Lod:4.1×10-4) | |||
| 42 | 苯 | mg/L | ≤0.01 | 未检出(Lod:4.0×10-5) | |||
| 43 | 甲苯 | mg/L | ≤0.7 | 未检出(Lod:1.1×10-4) | |||
| 44 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | 未检出 (Lod:5.0×10-3) |
|||
| 45 | 苯乙烯 | mg/L | ≤0.02 | 未检出(Lod:4×10-5) | |||
| 46 | 二氯甲烷 | mg/L | ≤0.02 | 未检出 (Lod:3.0×10-5) |
|||
| 47 | 三卤甲烷 | mg/L | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.98 | 0.53 | 0.82 | |
| 48 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 8.6×10-3 | 7.6×10-3 | 8.0×10-3 | |
| 49 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.02 | 6.1×10-3 | 0.015 | |
| 50 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.019 | 0.011 | 0.016 | |
| 51 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.032 | 0.015 | 0.026 | |
| 52 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 1.4×10-2 | 1.4×10-2 | 1.4×10-2 | 仅统计有数据样本 |
| 53 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 未检出(Lod:4.4×10-3) | |||
| 54 | 马拉硫磷 | mg/L | ≤0.25 | 未检出(Lod:1×10-4) | |||
| 55 | 乐果 | mg/L | ≤0.006 | 未检出(Lod:1×10-4) | |||
| 56 | 莠去津 | / | ≤0.002 | 未检出(Lod:0.00013) | |||
| 57 | 七氣 | mg/L | ≤0.0004 | 未检出(Lod:2×10-4) | |||
| 58 | 六氯苯 | mg/L | ≤0.001 | 未检出(Lod:2.1×10-4) | |||
| 59 | 氯乙烯 | mg/L | ≤0.001 | 未检出(Lod:1×10-3) | |||
| 60 | 1,2-二氯乙烷 | mg/L | ≤0.03 | 未检出(Lod:6×10-5) | |||
| 61 | 1,1-二氯乙烯 | mg/L | ≤0.03 | 未检出(Lod:1.2×10-4) | |||
| 62 | 1,2-二氯乙烯 | mg/L | ≤0.05 | 未检出(Lod:9×10-5) | |||
| 63 | 丙烯酰胺 | mg/L | ≤0.0005 | 未检出(Lod:4.0×10-5) | |||
| 64 | 微囊藻毒素 | mg/L | ≤0.001 | 未检出(Lod:0.00026) | |||
| 65 | 环氧氯丙烷 | mg/L | ≤0.0004 | 未检出(Lod:6×10-5) | |||
| 66 | 五氯酚 | mg/L | ≤0.009 | 未检出(Lod:2.7×10-4) | |||
| 67 | 氯苯 | mg/L | ≤0.3 | 未检出(Lod:4×10-5) | |||
| 68 | 1,4-二氯苯 | CFU/mL | ≤0.3 | 未检出(Lod:3×10-5) | |||
| 69 | 三氯苯 | MPN/100mL | ≤0.02 | 未检出(Lod:1.06×10-3) | |||
| 70 | 六氯丁二烯 | MPN/100mL | ≤0.0006 | 未检出(Lod:1.1×10-4) | |||
| 71 | 百菌清 | MPN/100mL | ≤0.01 | 未检出(Lod:0.0004) | |||
| 72 | 溴氰菊酯 | Bq/L | ≤0.02 | 未检出(Lod:1.01×10-3) | |||
| 73 | 灭草松 | Bq/L | ≤0.3 | 未检出(Lod:0.00057) | |||
| 74 | 2,4-滴 | 个/10L | ≤0.03 | 未检出(Lod:0.0011) | |||
| 75 | 敌敌畏 | 个/10L | ≤0.001 | 未检出(Lod:5×10-5) | |||
| 76 | 呋喃丹 | mg/L | ≤0.007 | 未检出(Lod:0.00027) | |||
| 77 | 毒死蜱 | mg/L | ≤0.03 | 未检出(Lod:2×10-3) | |||
| 78 | 草甘膦 | mg/L | ≤0.7 | 未检出(Lod:0.025) | |||
| 79 | 2,4,6-三氯酚 | mg/L | ≤0.2 | 未检出(Lod:0.00004) | |||
| 80 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.22 | 1.4×10-2 | 0.11 | |
| 81 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.37 | 0.22 | 0.28 | |
| 82 | 游离余氯 | mg/L | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值为≤2,出厂水余量≥0.3;末梢水余量≥0.05 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 仅统计有数据样本 |
| 83 | 二氧化氯 | mg/L | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值为≤0.8,出厂水余量≥0.1;末梢水余量≥0.02 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 仅统计有数据样本 |
| 84 | 菌落总数 | mg/L | ≤100 | 2 | 1 | 2 | |
| 85 | 总大肠菌群 | mg/L | 不应检出 | 未检出 | |||
| 86 | 大肠埃希氏菌 | mg/L | 不应检出 | 未检出 | |||
| 87 | 贾第鞭毛虫 | mg/L | <1 | 未检出 | |||
| 88 | 隐孢子虫 | mg/L | <1 | 未检出 | |||
| 89 | 总a放射性 | mg/L | ≤0.5 | 0.325±0.075,k=2 | 0.137±0.048,k=2 | 0.241 | |
| 90 | 总B放射性 | mg/L | ≤1 | 0.468±0.055,k=2 | 0.376±0.044,k=2 | 0.418 | |
| 91 | 高氯酸盐 | mg/L | ≤0.07 | 7.9×10-3 | 1.1×10-2 | 4.5×10-2 | 仅统计有数据样本 |
| 92 | 乙草胺 | mg/L | ≤0.02 | 未检出 (Lod:2×10-5) |
|||
| 93 | 2-甲基异莰醇 | mg/L | ≤0.00001 | 4.3×10-6 | 3.2×10-6 | 3.8×10-6 | |
| 94 | 土臭素 | mg/L | ≤0.00001 | 未检出 (Lod:3.8×10-6) |
|||
| 95 | 臭氧 | mg/L | 与水接触时间≥12min,出厂水和末梢水限值为0.3;末梢水余量≥0.02 | 未检出 (Lod:0.01) |
仅统计有数据样本 | ||
| 96 | 高氯酸盐 | mg/L | ≤0.07 | 9.8×10-3 | 9.8×10-3 | 9.8×10-3 | 仅统计有数据样本 |
| 97 | 总氯 | mg/L | 与水接触时间≥120min,出厂水 和末梢水限值为3,出厂水余量≥0.5;末梢水余量≥0.05 |
不涉及此种消毒方式 | |||
扫一扫在手机打开当前页