制水公司2021年03月42项常规水质检测结果 | |||
序号 | 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 |
1 | 色度 | <5 | <5 |
2 | 浊度 | 0.37NTU | 0.42NTU |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 |
5 | PH值 | 7.79 | 8.05 |
6 | 总硬度 | 208mg/L | 296mg/L |
7 | 溶解性总固体 | 1219mg/L | 728mg/L |
8 | 挥发酚类 | <0.002mg/L | <0.002mg/L |
9 | 阴离子合成洗涤剂 | <0.05mg/L | <0.05mg/L |
10 | 硫酸盐 | 304mg/L | 140mg/L |
11 | 氯化物 | 303mg/L | 139mg/L |
12 | 氟化物 | 1.1mg/L | 0.88mg/L |
13 | 氰化物 | <0.002mg/L | <0.002mg/L |
14 | 硝酸盐氮(以N计) | 2.2mg/L | 2.0mg/L |
15 | 硫化物 | / | / |
16 | 氨氮 | / | / |
17 | 铝 | <0.0006mg/L | 0.19mg/L |
18 | 钠 | / | / |
19 | 铁 | <0.3mg/L | <0.3mg/L |
20 | 锰 | 0.017mg/L | <0.00006mg/L |
21 | 铜 | <0.00009mg/L | <0.00009mg/L |
22 | 锌 | <0.05mg/L | <0.05mg/L |
23 | 砷 | 0.0024mg/L | 0.0022mg/L |
24 | 镉 | <0.00006mg/L | <0.00006mg/L |
25 | 铬(六价) | <0.00009mg/L | 0.00027mg/L |
26 | 铅 | <0.00007mg/L | <0.00007mg/L |
27 | 汞 | <0.0001mg/L | <0.0001mg/L |
28 | 硒 | 0.0016mg/L | 0.0026mg/L |
29 | 耗氧量 | 0.84mg/L | 2.33mg/L |
30 | 四氯化碳 | <0.0001mg/L | <0.0001mg/L |
31 | 苯 | / | / |
32 | 甲苯 | / | / |
33 | 三氯甲烷 | <0.0002mg/L | 0.015mg/L |
34 | 亚氯酸盐 | 0.018mg/L | <0.0024mg/L |
35 | 二氧化氯/游离余氯 | 0.10mg/L | 0.47mg/L |
36 | 氯酸盐 | <0.005mg/L | <0.005mg/L |
37 | 菌落总数 | 4CFU/mL | 0CFU/mL |
38 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 |
39 | 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 |
40 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 |
41 | 总α放射性 | 0.31Bq/L | 0.19Bq/L |
42 | 总β放射性 | 0.34Bq/L | 0.23Bq/L |
扫一扫在手机打开当前页